Voor informatie over alle onderstaande materialen kunt u contact opnemen met hugo@spetterparty.nl
| Categorie | Omschrijving | Type | Staat | Aantal | Prijs p/s | ||||
| Geluid | |||||||||
| QSC | Versterker | USA-900 | Goed | 1 | 200 | foto 1 | foto 2 | foto 3 | foto 4 |
| Shure | LX1 Beltpack 204,200 Mhz | LX1 | redelijk | 1 | 25 | foto 1 | foto 2 | foto 3 | |
| Shure | SC1 Beltpack 190,600 Mhz | SC1 | redelijk | 1 | 25 | foto 1 | foto 2 | foto 3 | foto 4 |
| Shure | SC4 Receiver 179,600-181,000 Mhz | SC4 | Goed | 1 | 50 | foto 1 | foto 2 | foto 3 | foto 4 |
| Shure | SC4 Receiver 188,200-189,600 Mhz | SC4 | Goed | 1 | 50 | foto 1 | foto 2 | foto 3 | |
| Shure | LX4 Receiver 183,200 Mhz | LX4 | Goed | 1 | 50 | foto 1 | foto 2 | foto 3 | |
| Shure | LX4 Receiver 192,200 Mhz | LX4 | Goed | 1 | 50 | foto 1 | foto 2 | foto 3 | |
| Shure | LX4 Receiver 206,000 Mhz | LX4 | Goed | 1 | 50 | foto 1 | foto 2 | foto 3 | foto 4 |
| Yamaha | Equalizer | GQ2015 | Goed | 2 | 50 | foto 1 | foto 2 | ||
| Rolls | Equalizer | EQ215 | redelijk | 1 | 50 | foto 1 | |||
| KME | PA-1152 full range toppen | PA-1152 | Goed | 2 | 250 | foto 1 | foto 2 | foto 3 | |
| Licht | |||||||||
| Onbekend | Harting Doorlus Breakout 10-in / 10-out | Gebruikt | 2 | 50 | foto 1 | foto 2 | |||
| Onbekend | Harting Eind Breakout 10-in | Gebruikt | 2 | 40 | foto 1 | foto 2 | |||
| Showtec | RGB tube klemmen 16 stuks | Gebruikt | 1 | 50 | foto 1 | ||||
| Omnilux | jcd240/100W gx6.35 100watt lampjes | jcd240/100W | Nieuw | 7 | 5 | foto 1 | foto 2 | foto 3 | |
| Martin | MAC2000P Pan switch stop Spare part | 18300090 | Nieuw | 1 | 10 | foto 1 | foto 2 | ||
| Video | |||||||||
| NEC | Beamer xvga 1600*1200 | MT1050 | Goed | 1 | 250 | foto 1 | foto 2 | foto 3 | |
| Acron | Encoder - sync generator | 606P | Goed | 1 | 200 | foto 1 | foto 2 | foto 3 | |
| Diverse | |||||||||
| 19" Racktas 4HE | ZGAN | 1 | 20 | foto 1 | foto 2 | foto 3 | |||
Alle prijzen zijn ex B.T.W. en verzendkosten.